![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 19:44 | 20:33 | 49 分鐘 |
| 2 | 16:22 | 18:20 | 118 分鐘 | |
| 3 | 13:15 | 14:54 | 99 分鐘 | |
| 4 | 10:59 | 11:13 | 14 分鐘 | |
| 5 | 09:48 | 10:13 | 24 分鐘 | |
| 6 | 08:41 | 09:12 | 31 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-17 | 19:20 | 21:22 | 122 分鐘 |
| 8 | 16:22 | 18:16 | 113 分鐘 | |
| 9 | 10:53 | 15:02 | 249 分鐘 | |
| 10 | 08:51 | 10:13 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-16 | 19:27 | 21:17 | 111 分鐘 |
| 12 | 17:04 | 18:32 | 87 分鐘 | |
| 13 | 15:52 | 16:06 | 14 分鐘 | |
| 14 | 13:28 | 14:49 | 81 分鐘 | |
| 15 | 11:19 | 12:03 | 44 分鐘 | |
| 16 | 08:51 | 11:14 | 144 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-15 | 19:31 | 20:34 | 63 分鐘 |
| 18 | 16:09 | 18:15 | 126 分鐘 | |
| 19 | 11:37 | 14:55 | 198 分鐘 | |
| 20 | 09:54 | 11:05 | 70 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-14 | 15:54 | 20:27 | 273 分鐘 |
| 22 | 11:01 | 14:44 | 223 分鐘 | |
| 23 | 10:28 | 10:57 | 29 分鐘 | |
| 24 | 09:17 | 10:15 | 58 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-13 | 19:52 | 21:22 | 90 分鐘 |
| 26 | 17:01 | 18:30 | 90 分鐘 | |
| 27 | 14:09 | 14:58 | 49 分鐘 | |
| 28 | 13:04 | 13:34 | 30 分鐘 | |
| 29 | 08:33 | 12:05 | 211 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-12 | 20:15 | 21:17 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 5422.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





